Gennaio | |||
---|---|---|---|
06/01/2025 | San Giorgio su Legnano | 4K/5,3K | 67° Campaccio |
06/01/2025 | Dalmine | 10K | 3° Diecimila sul Brembo |
11/01/2025 | Portofino | 10K | 12° Portofino Run |
12/01/2025 | Marigliano | 10K | 1° Interporto Race |
12/01/2025 | Bentivoglio | 10K | 4° Corri per San Sebastiano 2025 |
19/01/2025 | Roma | 10K | La Corsa di Miguel |
31/01/2025 | Modena | 13,350K | 51° Corrida di San Geminiano |
Febbraio | |||
02/02/2025 | Bergamo | 10K | Bergamo City Run - La 10 dei Mille |
02/02/2025 | San Felice Circeo | 10K/28K | 5° Maratona Maga Circe (28km, 13km) |
02/02/2025 | Serravalle | 10K | 2° Erbavitarun - 10 Kilometri del Titano |
02/02/2025 | Camaiore | 10K | 8° Lido Run |
09/02/2025 | Roma | 10K | 12° Corsa del Ricordo |
09/02/2025 | Lazise | 10K | 1° Lazise Love Run |
09/02/2025 | Fiumicino | 10K/30K | 10° Corri Fregene Half Marathon |
16/02/2025 | Carrara | 10K | 3° 10k per Davide |
16/02/2025 | Martina Franca | 10 Miglia | 6° Sciot e Vnot Martina Locorotondo Martina |
16/02/2025 | Arona | 10K | 5° Arona 10K |
16/02/2025 | Acireale | 10K | 10° Trofeo Carnevale di Acireale |
22/2/2025 | Porto Recanati | 10K/30K/50K/100K | 2° 100 del Conero |
23/02/2025 | Misano Adriatico | 10K | 13° Gran Premio Citta' di Misano |
23/02/2025 | Ladispoli | 10K | 4° Trofeo Citta' di Ladispoli |
23/02/2025 | Treviglio | 10K | 2° Diecimila de Trei |
23/02/2025 | Salsomaggiore Terme | 10K/30K | 25° Verdi Marathon (10K/30K) |
Marzo | |||
02/03/2025 | Bologna | 30K | 30km dei portici |
02/03/2025 | Licata | 10K | 7° Stralicata |
02/03/2025 | Tortona | 10K | 4° Derthona Ten |
02/03/2025 | Gravellona Toce | 10K | 26° Mezza dei due laghi - 10km |
02/03/2025 | Bolzano Vicentino | 5K/10K | 7° Bolzarun |
02/03/2025 | Casorate Sempione | 10K | 1° PUM.MA Ten |
09/03/2025 | Oristano | 10K | 11° Mezza Maratona di Oristano - 10K |
09/03/2025 | Monza | 10K | 10° Run For Life - 10k |
09/03/2025 | Cesenatico | 10K | 35° Attraverso Cesenatico |
09/03/2025 | Aidone | 10K | 2° Trofeo citta di Aidone |
09/03/2025 | Conversano | 10K | 2° Corri Conversano |
09/03/2025 | Brescia | 10K | 20° Brescia Fast Run |
09/03/2025 | Castiglione del Lago | 10K/34K/58K | 20° Strasimeno |
16/03/2025 | Vicenza | 10K | 23° Stravicenza - 10k |
16/03/2025 | Reggio Emilia | 10K | 2° La 10 di Reggio |
16/03/2025 | Sciacca | 10K | 4° Edizione Sciacca Terme "Trofeo Mangia’s" |
23/03/2025 | Cervia | 10K | 2° Cervia Run - 10k |
23/03/2025 | Putignano | 10.200 | 44° Marcialonga di San Giuseppe |
23/03/2025 | Roma | 10K | 5° Talenti Run |
23/03/2025 | Torino | 10K | Deejay Ten |
30/03/2025 | Palermo | 10K | 3° II^ Trofeo della Legalita' - Rotary Giro Podistico Int.le Citta' di Palermo |
30/03/2025 | Orzinuovi | 10K | 3° OrziTen |
30/03/2025 | Calimera | 10K | 11° 10 km dei Boschi Memorial Marcello e Osvaldo Longo |
30/03/2025 | Canosa di Puglia | 10k | 26° Diomediade Memorial Peppuccio Matarrese |
30/03/2025 | Terni | 10K | 6° STAD10 - La Stracittadina di Terni |
30/03/2025 | Fornacette | 10K | 2° Custom Teak |
30/03/2025 | Rosolini | 10K | 1° La 10K delle due provincie (Ragusa Siracusa) |
30/03/2025 | Foggia | 10K | 4° Fuggi a Foggia |
30/03/2025 | Riccione | 10K | 25° Strariccione |
30/03/2025 | Pavia | 12K | Corri Battaglia |
Aprile | |||
05/04/2025 | Venezia | 16K | 6° Venice Night Trail |
06/04/2025 | Roma | 10K | 1° Vertical Race |
06/04/2025 | Messina | 10K | 4° Trofeo Citta' di Messina |
06/04/2025 | Salerno | 10K | 10° Salerno Corre |
13/04/2025 | Stezzano | 10K | 4° Innovation Run |
13/04/2025 | Vittoria | 10K | 4° Scoglittirace 10K Trofeo Pescamare |
13/04/2025 | Torino | 10K | 10° La Dieci di Torino |
13/04/2025 | Roma | 13K | 25° Appiarun |
21/04/2025 | Senigallia | 10K | 44° Trofeo Podistico "Citta' di Senigallia" |
25/04/2025 | Morbegno | 10K | 36° Trofeo Morbegnese |
25/04/2025 | Castelbolognese | 50K | 42° 50km di Romagna |
27/04/2025 | Casamassima | 10K | 5° Corri Fenice nel Paese Azzurro |
27/04/2025 | Modena | 5K | 2° Il 5000 del Lupo Corri Fenice nel Paese Azzurro |
27/04/2025 | Muggia | 10K | Mujalonga Sul Mar |
27/04/2025 | Bari | 10K | Deejay Ten |
27/04/2025 | Lovere | 25,200k | 12° Sarnico Lovere |
27/04/2025 | Chia | 10K | 10° Ganten Chia21 - 10km |
27/04/2025 | Lerici | 10K | 4° Da Castello a Castello |
27/04/2025 | Melilli | 10K | 2° Stramelilli - Trofeo San Sebastiano |
27/04/2025 | Verbania | 10K | 17° 10K Verbania |
Maggio | |||
01/05/2025 | Oderzo | 5K/10K | 28° Corsa Int.le Oderzo Citta' Archeologica |
01/05/2025 | Santhia' | 10K | 6° Del Riso...La Maratona (10K) |
01/05/2025 | San Mauro Pascoli | 10K | 45° Giro della Torre |
01/05/2025 | Caraglio | 10K | 46° Corsa Podistica tra i Peschi in Fiore |
01/05/2025 | Catania | 10K | 8° Di Corsa per Telethon 2025 |
01/05/2025 | Codroipo | 10K | 10km Citta' di Codroipo |
04/05/2025 | Monza | 10K | 4° DKRace |
04/05/2025 | Atripalda | 10K | L'Irpinia Corre |
04/05/2025 | Roma | 10K | 4° Corri a Tor Vergata |
04/05/2025 | Comiso | 10K | 2° ComisoRace |
04/05/2025 | Maglie | 10K | 2° ComisoRace |
04/05/2025 | Ponte San Giovanni | 10K | 3° Ponte Light Run |
04/05/2025 | Ponte San Giovanni | 10K | 4° Corri a Squillace |
04/05/2025 | Olbia | 10K | 2° Olbia21 Straolbia 35 |
04/05/2025 | Pietra Ligure | 10K | 4° La rapidissima 10K |
04/05/2025 | Terrasini | 14K | Corri Terrasini |
04/05/2025 | Perugia | 10K | 3° Ponte Night Run |
10/05/2025 | Comacchio | 10K | 3° Comacchio Half Marathon (10K) |
10/05/2025 | Ponte San Nicolo' | 10K | 3° 1TO1 Sport Race |
10/05/2025 | Bibione | 10k | 2° La diecimila del faro |
11/05/2025 | Porto Potenza Picena | 10K | 38° Trofeo Citta' di Potenza Picena |
11/05/2025 | Varese | 10K | 6° EcoRun 21100 - 10k |
11/05/2025 | Cavernago | 10K | 7° La 10.000 del Condottiero |
11/05/2025 | Castel Romano | 10K | 5°Castel Romano Joyrun |
11/05/2025 | Torino | 10K | 20° TuttaDritta |
11/05/2025 | Vittoria | 10K | 8° Jazz Run |
11/05/2025 | Gioia del Colle | 10K | 11° Corri con Gioia |
11/05/2025 | Cagliari | 10K | 9° Karalis10 Corriamo insieme... per Vincere Contro il Dolore |
11/05/2025 | Curtatone | 10.6K | 3° Corri Curtatone Corri |
14/05/2025 | Arezzo | 4K | 4° Memorial Paolo Occhiolini - Jacopo Tognalini |
16/05/2025 | Trino | 5K | I 5.000 di Trino |
17/05/2025 | Arconate | 5K | 3° Losa Experience - 5K Run Fast in Arconate |
17/05/2025 | Trieste | 10K | 22° Corri Trieste |
17/05/2025 | Tavagnacco | 10K | 4° Frazione K |
18/05/2025 | Treviso | 10K | Deejay Ten |
18/05/2025 | Niscemi | 10K | 1° Trofeo Citta' di Niscemi |
18/05/2025 | Sacile | 5k/10K | 24° Trofeo Citta' di Sacile |
18/05/2025 | Serravalle | 10K | 3° Serravalle JoyRun |
18/05/2025 | Foggia | 10K | 3° Run For |
20/05/2025 | Busto Arsizio | 5K | 4° Memorial Francesca Pirali |
24/05/2025 | Saronno | 10K | 18° Running Day |
24/05/2025 | Melegnano | 5K | 2° ESET 5K Run |
24/05/2025 | Firenze | 100K | 49° 100km del Passatore |
25/05/2025 | Aosta | 10K | 3° 10k Race |
25/05/2025 | Bari | 10K | 4° Factory Run 10km |
25/05/2025 | Porto Sant'elpidio | 10K | 4° Trofeo Podistica Moretti Corva |
25/05/2025 | Latisana | 10K | 6° Timent Run 10k |
25/05/2025 | Orvieto | 5K | 15° Memorial Luca Coscioni |
25/05/2025 | Salo' | 10K | 13° Salo' Run for Telethon |
25/05/2025 | Caltanissetta | 10K | 24° Trofeo Kalat |
25/05/2025 | Tropea | 10K | 4° Tropeaincorsa |
25/05/2025 | Casorate Sempione | 5K | 4° Memorial Vittorio Magnoni |
31/05/2025 | Dobbiaco | 11K | 9° Spring Night Run |
Giugno | |||
01/06/2025 | Montereale | 10K | 36° Giro Podistico di Montereale |
01/06/2025 | Navazzo | 10Miglia | 52° Diecimiglia del Garda |
01/06/2025 | Dobbiaco | 30K | 25° Cortina-Dobbiaco Run |
01/06/2025 | Porto San Giorgio | 10K | 10° Run and Smile |
02/06/2025 | Villa San Giovanni | 5K | 3° Memorial Paolo Marino |
05/06/2025 | Sant'agata Sul Santerno | 10K | 4° Trofeo TechnoFisio |
06/06/2025 | Cardano Al Campo | 5K | 11° Memorial Laura Prati |
07/06/2025 | Ronco Briantino | 5K/10K | 7° Memorial Antonio Motta |
06/06/2025 | Treviso | 10K | 35° Corritreviso |
08/06/2025 | Sesto San Giovanni | 10K | 12° La 10km del Parco Nord |
08/06/2025 | Lascari | 10K | 8° Trofeo Citta' di Lascari Mare |
08/06/2025 | Acaya | 10K | 8° Corri Sotto le Stelle |
14/06/2025 | Uta | 5K | 6° Trofeo Atletica Uta |
15/06/2025 | Venafro | 10K | 23° Trofeo San Nicandro Citta' di Venafro |
15/06/2025 | Termini Imerese | 10K | 2° City Run |
19/06/2025 | Termini Imerese | 6.4K | 4° Corriazzate by Night |
20/06/2025 | Foligno | 10K | 12° StraFoligno |
20/06/2025 | Ravenna | 10K | 4° Ravenna Music Race |
22/06/2025 | Sant'Alfio | 10K | 1° 10 km del Castagno dei Cento Cavalli |
22/06/2025 | Gallarate | 10K | 3° Life Run 10 |
28/06/2025 | Penne | 10K | 40° Notturna Pennese |
29/06/2025 | Pistoia | 50K | 48° Pistoia-Abetone Ultramarathon |
Luglio | |||
04/07/2025 | Arsago Seprio | 5K | 14° CorriArsago 3° Memorial “Corri per il Gaspa” |
05/07/2025 | Primiero San Martino di Castrozza | 16K/26k | 10° Primiero Dolomiti Marathon |
12/07/2025 | Resia | 15.300 | 25° Il Giro del Lago di Resia (non competitiva) |
18/07/2025 | Tornaco | 5K | 15° Tornaco di Notte |
19/07/2025 | Massa | 10.2K | 27° Attraverso le Mura |
26/07/2025 | Castelbuono | 11.340K | 99° Giro Podistico Int.le di Castelbuono |
26/07/2025 | Taggia | 10K | 3° La Sant'Erasmo Run K10 |
26/07/2025 | Torregrotta | 10K | 10° Memorial Cristina Calleri |
Agosto | |||
02/08/2025 | Sant'agata Li Battiati | 10k | 4° Trofeo San Lorenzo |
03/08/2025 | Zogno | 8K/4k | 27° Corrida di San Lorenzo - Highlander Run |
10/08/2025 | Mileto | 10K | 14° La Normanna |
23/08/2025 | Feltre | 10K | 36° Giro delle Mura Citta' di Feltre |
24/08/2025 | Ledro | 9.360k | 16° Ledrorunning |
31/08/2025 | Sant'angelo Di Gatteo | 10K | 40° Strapazeda |
31/08/2025 | Napola Erice | 17K | 27° Volata Napola-Mokarta |
31/08/2025 | Pontelandolfo | 10K | 16° Trofeo San Donato |
Settembre | |||
07/09/2025 | Cordenons | 8.3k | 34° Giro Podistico Citta' di Cordenons |
07/09/2025 | Rapone | 50K | 5° Ultramaratona delle Fiabe |
07/09/2025 | Casalnoceto | 5K | 4° Derthona 5K |
07/09/2025 | Mazara Del Vallo | 10K | 4° Trofeo Mazara Dieci Fast |
12/09/2025 | Ghemme | 10K | 2° Riedizione "Ghemme di Notte" |
13/09/2025 | Montagnana | 10K | 2° La 10 di Montagnana |
13/09/2025 | Polla | 10K | 17° Strapollese |
14/09/2025 | Pordenone | 5K | 44° Giro Podistico Int.le Citta' di Pordenone |
14/09/2025 | Canicatti' | 10K | 4° Trofeo dell¯Uva Italia di Canicatti' |
14/09/2025 | Tromello | 5K | 3° 5000 della Garlaschese |
14/09/2025 | Dolo | 10K | 2° Runnel Soul |
14/09/2025 | Siano | 5K | 4° Quarta Elite Golden Race Sianese |
16/09/2025 | Castel San Pietro Terme | 10K | 27° 10° Circuito Citta' di Castel San Pietro Terme |
18/09/2025 | Sant'Angelo Di Gatteo | 5K | 2° Barroccia |
20/09/2025 | Monza | 5K | 15° 10K Monza - Liberi di correre |
20/09/2025 | Benevento | 10K | 10° Xcorrere la Storia sul Circuito dei 4 Imperatori |
20/09/2025 | Riccione | 10K | 2° Riccione Sunset Run |
21/09/2025 | Milazzo | 10K | 10° Trofeo Citta' di Milazzo |
21/09/2025 | Misilmeri | 5K | 3° Trofeo Atletica Misilmeri - Bocchiaro Ricambi |
21/09/2025 | Crosia | 10K | 1° Trofeo Riccardo Voltarelli |
21/09/2025 | Pisogne | 10K | 5° Lakerun10k Pisogne Marone |
21/09/2025 | Rodigo | 10K | 1° La 10 del Mincio |
21/09/2025 | Villaverla | 10K | 17° M6C10K |
27/09/2025 | Zola Predosa | 5K | 5° Memorial Bruno Lolli |
27/09/2025 | Vittoria | 10K | 32° Memorial Peppe Greco |
28/09/2025 | Sondrio | 9K/30K | 3° River Run Valtellina |
28/09/2025 | Monza | 10K/30K | Monza21 |
28/09/2025 | Levico Terme | 30K | 14° La 30 Trentina |
28/09/2025 | Manfredonia | 10K | 8° Re Manfredi Run |
28/09/2025 | Trappeto | 10K | 1° Trofeo Citta' di Trappeto |
28/09/2025 | Bitonto | 10K | 7° RunBitOne |
Ottobre | |||
04/10/2025 | Trento | 10.100K | 78° Giro al Sas Int.le |
05/10/2025 | Telese Terme | 10K | 18° Trofeo Citta' di Telesia |
05/10/2025 | Vinovo | 10K | 8° Hipporun 10 km di Vinovo |
05/10/2025 | Arzignano | 10K | 11° Strarzignano |
05/10/2025 | Alghero | 10K | 8° I Diecimila di Alghero |
05/10/2025 | Isernia | 9.8K | 21° Corrisernia |
05/10/2025 | Vado Ligure | 10K | 11° La Dieci di Vado e Quiliano |
05/10/2025 | Putignano | 10K | 13° Putignano on the Road |
05/10/2025 | Montecassiano | 10K | 33° Marcialonga della Solidarieta' |
05/10/2025 | Viareggio | 10K | 2° Versilia Marathon Ten |
05/10/2025 | Curinga | 10K | 64° 50km Calabria |
05/10/2025 | Augusta | 10K | 4° Corriaugusta |
12/10/2025 | Falciano RSM | 5K/10K | 4° SMOE Run 5K e 10K 2025 |
12/10/2025 | Imperia | 5K | 4° La Velocissima |
12/10/2025 | Milano | 10K | Deejay Ten |
12/10/2025 | Porto Sant'Elpidio | 10K | 38° Happy Run in PSE |
12/10/2025 | Varese | 10K | 5° Varese Ten |
12/10/2025 | Trapani | 10K | 28° Trofeo Sale & Saline |
12/10/2025 | Torino | 10K | Una corsa da Re |
12/10/2025 | Castenaso | 5K/10K | 50° Camminata di Castenaso |
12/10/2025 | Novi Ligure | 10K | 3° La 10 d'Autunno |
12/10/2025 | Caserta | 10K | 22° Flik Flok |
18/10/2025 | Levanto | 10K | 4° 10k I Tre Borghi |
18/10/2025 | Torino | 50K/100K | 15° 100 Km delle Alpi |
19/10/2025 | Rovereto | 9,675K | 77° Giro Podistico di Rovereto |
19/10/2025 | Cremona | 10K | 5° CR10 |
19/10/2025 | Palermo | 10K | 12° 10K Running Sicily |
19/10/2025 | Assemini | 10,500K | 16° Mezza Maratona della Ceramica Citta' di Assemini (10.5k) |
19/10/2025 | Bardolino | 10K | 12° La 10 di Bardolino |
19/10/2025 | Parma | 10K | 9° Parma Marathon (km 10) |
19/10/2025 | Trieste | 10K | 3° Corsa dei Castelli |
19/10/2025 | Gaglianico | 5K | 52° Giro delle Cascine |
19/10/2025 | Ancona | 10K | 6° La Dieci di Ancona |
19/10/2025 | Molfetta | 10K | 19° Corrimolfetta |
19/10/2025 | Milano | 10K | 7° Corribicocca |
19/10/2025 | Cavallino | 10K | 10° Trofeo dei Messapi |
19/10/2025 | Rende | 10K | 2° Oktoberfest Run |
19/10/2025 | Modica | 10K | 3° Corri a Marina di Modica |
26/10/2025 | Novoli | 10K | 39° Stracittadina Novolese |
26/10/2025 | Modena | 10K | 12° San Donnino Ten |
26/10/2025 | Lodi | 10K | 3° Laus Half Marathon (10K) |
Novembre | |||
01/11/2025 | Roma | 10.1K | 17° Corsa dei Santi |
01/11/2025 | Cavour | 10K | 18° Applerun |
01/11/2025 | Chiavari | 10K | 3° 10 km Tigullio Run |
02/11/2025 | Aspra | 10K | 12° Trofeo del Mare |
02/11/2025 | Verbania | 10K/33K | 12° Lago Maggiore Marathon (10/33km) |
08/11/2025 | Cuneo | 10K | 4° Michelin Fastconi |
09/11/2025 | Imperia | 10K | 14° Olioliva Run |
09/11/2025 | Roma | 5K/10K | 12° Rome 5K/10k |
09/11/2025 | Palermo | 10K | 4° IX Trofeo Equilibra - III Trofeo Nunzio Ganci Uno di Noi |
09/11/2025 | Milano | 10K | 4° Corsa del Ricordo |
09/11/2025 | Crema | 10K | 7° 10 km Citta' di Crema |
16/11/2025 | Uta | 10.500 | 5° Uta - Corsa podistica competitiva km 10,500 |
16/11/2025 | Santarcangelo Di Romagna | 10K | 51° Cheursa di Bech |
16/11/2025 | San Giovanni La Punta | 10K | 16° Strapuntese |
16/11/2025 | Realmonte | 8K | 2° Trofeo Podistico ACSI Scala dei Turchi |
23/11/2025 | Assisi | 10K | 2° 10K di San Francesco |
23/11/2025 | Faenza | 10K | 4° 10 km Citta' di Faenza |
23/11/2025 | Cremona | 10K | 12° 5 Porte |
23/11/2025 | Sesto Fiorentino | 5K/10K | 23° Palio Fiorentino |
23/11/2025 | Savona | 10K | 11° Savona Ten 10K |
23/11/2025 | Milano | 10K | 8° Milano21 (10k) |
23/11/2025 | Siracusa | 10K | 1° Pi.Greco Race |
30/11/2025 | Malo | 10K | 4° La 10 di Malo |
30/11/2025 | Milano | 10K | 3° Stramilano Sottozero |
30/11/2025 | Piacenza | 5K | 3° 4 Piazze Running |
30/11/2025 | Paterno' | 10K | 26° Trofeo Santa Barbara |
30/11/2025 | Montelabbate | 10K | 2° Osteria dei Podisti Run |
30/11/2025 | Brescia | 10K | 1° BPR Brescia 10k |
30/11/2025 | Minerbio | 10K | 10° Cinque Fossi |
Dicembre | |||
07/12/2025 | Bologna | 10K | 8° Trofeo Spazio Conad Vialarga |
07/12/2025 | Messina | 10K | 9° 10 km di Capo Peloro - Trofeo Luigi Cacopardi |
07/12/2025 | La Spezia | 5K | 11° Run For Children |
07/12/2025 | Spotorno | 10K | 4° Spotorno Run 10K |
07/12/2025 | Como | 5K | 4° 5K Fast |
14/12/2025 | Soverato | 10K | 3° La 10 km della Perla dello Jonio |
14/12/2025 | Bitritto | 10K | 18° Corribitrittot |
31/12/2025 | Bolzano | 5K/10K | 51° Gara Int.le di San Silvestro BOclassic 2025 |
31/12/2025 | Roma | 10K | 14° Atleticom We Run Rome |
Ti piace questo calendario? Lo trovi utile?
Fammelo sapere mettendo un like alla mia pagina facebook.com/sixteenweeks